Stand 2013/14
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II | 38 | 24 | 7 | 7 | 78 | 38 | 40 | 79 |
| 2 | FC Dordrecht | 38 | 21 | 10 | 7 | 83 | 50 | 33 | 73 |
| 3 | SBV Excelsior | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 39 | 31 | 66 |
| 4 | FC Den Bosch | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 60 | 1 | 62 |
| 5 | VVV-Venlo | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 52 | 6 | 61 |
| 6 | FC Eindhoven | 38 | 18 | 6 | 14 | 69 | 60 | 9 | 60 |
| 7 | De Graafschap | 38 | 16 | 10 | 12 | 67 | 48 | 19 | 58 |
| 8 | Fortuna Sittard | 38 | 15 | 11 | 12 | 59 | 45 | 14 | 56 |
| 9 | FC Volendam | 38 | 16 | 8 | 14 | 67 | 71 | -4 | 56 |
| 10 | Jong PSV | 38 | 15 | 9 | 14 | 62 | 57 | 5 | 54 |
| 11 | MVV Maastricht | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | 46 | 0 | 53 |
| 12 | FC Emmen | 38 | 14 | 9 | 15 | 64 | 68 | -4 | 51 |
| 13 | Helmond Sport | 38 | 13 | 12 | 13 | 62 | 67 | -5 | 51 |
| 14 | Jong Ajax | 38 | 15 | 5 | 18 | 57 | 72 | -15 | 50 |
| 15 | Telstar | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 79 | -29 | 45 |
| 16 | Sparta Rotterdam | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 51 | 7 | 44 |
| 17 | Jong FC Twente | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 61 | -14 | 43 |
| 18 | Almere City FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 |
| 19 | TOP Oss | 38 | 9 | 4 | 25 | 49 | 78 | -19 | 31 |
| 20 | Achilles’29 | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 89 | -49 | 25 |
Kampioen/Promotie
Promotie







