- #
- 10
- Naam
- Ricardo Kip
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Middenveld
- Seizoenen
- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020
- Verjaardag
- 17 juli 2026
- Leeftijd
- 0
Eerste Divisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Almere City FC | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| 2013/2014 | Almere City FC | 30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1934 |
| 2014/2015 | Almere City FC | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3018 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 33 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2516 |
| 2018/2019 | Almere City FC | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1122 |
| 2019/2020 | Almere City FC | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| Totaal | - | 153 | 28 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10042 |
KNVB Beker
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013/2014 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2014/2015 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2018/2019 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2019/2020 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Totaal | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 498 |
Play-offs
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2018/2019 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 2013/2014 | 31 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2008 |
| 2014/2015 | 40 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3322 |
| 2015/2016 | 38 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
| 2018/2019 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1302 |
| 2019/2020 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| Totaal | 166 | 31 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11110 |
