- #
- 25
- Naam
- Khalid Tadmine
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Aanvaller
- Seizoenen
- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
- Verjaardag
- 17 juli 2026
- Leeftijd
- 0
Eerste Divisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Almere City FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2013/2014 | Almere City FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2014/2015 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2016/2017 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Totaal | - | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 744 |
KNVB Beker
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2013/2014 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Play-offs
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2013/2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2015/2016 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Totaal | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 785 |
