Naam | Baan |
---|---|
Fred Grim | Trainer |
Michel Kreek | Trainer |
Edwin van Ankeren | Assistent-trainer |
Peter van Vossen | Assistent-trainer |
Doelman
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3150 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2836 |
![]() | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2753 |
![]() | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2016 |
![]() | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1483 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 840 |
![]() | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1016 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1074 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 573 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2859 |
![]() | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2511 |
![]() | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1941 |
![]() ![]() | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1590 |
![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 |
![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 944 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2372 |
![]() | 31 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2522 |
![]() | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1285 |
![]() | 25 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1916 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Speeltijd per wedstrijd is 90 minuten maximaal