Naam | Baan |
---|---|
Fred Grim | Trainer |
Dick de Boer | Trainer |
Edwin van Ankeren | Assistent-trainer |
Peter van Vossen | Assistent-trainer |
Doelman
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 412 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2133 |
![]() | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1192 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1302 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1199 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1260 |
![]() | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1015 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 485 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 744 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2250 |
![]() | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2019 |
![]() | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1281 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1355 |
![]() | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 707 |
![]() | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2366 |
![]() | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1404 |
![]() | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1823 |
![]() | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1098 |
![]() ![]() | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 899 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speeltijd per wedstrijd is 90 minuten maximaal