- #
- 6
- Naam
- Tim Receveur
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Middenveld
- Seizoenen
- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2024/2025
- Verjaardag
- 30 juli 1991
- Leeftijd
- 35
Eredivisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Almere City FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2013/2014 | Almere City FC | 27 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1642 |
| 2014/2015 | Almere City FC | 28 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2440 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2018/2019 | Almere City FC | 26 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
| 2019/2020 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Almere City FC | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2660 |
| 2021/2022 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 124 | 12 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 9360 |
KNVB Beker
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2014/2015 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2019/2020 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021/2022 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024/2025 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 485 |
Play-offs
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2015/2016 | Almere City FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2018/2019 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024/2025 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2013/2014 | 28 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1688 |
| 2014/2015 | 31 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2770 |
| 2015/2016 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2018/2019 | 28 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2430 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 35 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2793 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 137 | 12 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10241 |
