Eerste Divisie
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1883 |
| 2022/2023 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| Totaal | 48 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2208 |
KNVB Beker
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Play-offs
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 35 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1929 |
| 2022/2023 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Totaal | 50 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2279 |
