- #
- 22
- Naam
- Michael Woud
- Nationaliteit
Nieuw-Zeeland- Positie
- Keeper
- Seizoenen
- 2020/2021, 2021/2022
- Verjaardag
- 16 januari 1999
- Leeftijd nu
- 27
Eerste Divisie
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3561 |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1218 |
| Totaal | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4779 |
KNVB Beker
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Play-offs
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3747 |
| 2021/2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1311 |
| Totaal | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5058 |
