- #
- 11
- Naam
- Jergé Hoefdraad
- Nationaliteit
Nederland
Suriname- Positie
- Middenveld
- Seizoenen
- 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019
- Verjaardag
- 17 juli 1986
- Leeftijd nu
- 40
Eerste Divisie
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1820 |
| 2010/2011 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2579 |
| 2013/2014 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 |
| 2014/2015 | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2505 |
| 2017/2018 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 |
| 2018/2019 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| Totaal | 144 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11406 |
KNVB Beker
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Play-offs
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1820 |
| 2010/2011 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2669 |
| 2013/2014 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 |
| 2014/2015 | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2505 |
| 2017/2018 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 |
| 2018/2019 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| Totaal | 152 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12036 |
