Naam | Baan |
---|---|
Fred Grim | Trainer |
Michel Kreek | Trainer |
Edwin van Ankeren | Assistent-trainer |
Peter van Vossen | Assistent-trainer |
Doelman
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 839 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 483 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 526 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 413 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 889 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 900 |
![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 762 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 871 |
![]() ![]() | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 745 |
![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 653 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speeltijd per wedstrijd is 90 minuten maximaal
2013/14 doelpunten makers |
2013/14 assists
|