Staf
| Naam | Baan |
|---|---|
| Jeroen Rijsdijk | Trainer |
| Nourdin Boukhari | Assistent trainer |
| Danny Schenkel | Assistent trainer |
| Dennis Smit | Doelman-trainer |
Selectie
Verdediger
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Emmanuel van de Blaak | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3287 |
![]() James Lawrence | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2922 |
Misha Engel | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
Teun Bijleveld | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1377 |
![]() Tiziano Vianello | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 977 |
Boyd Reith | 36 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2826 |
Joey Jacobs | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1684 |
![]() Niko Takahashi | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1279 |
Twan van der Zeeuw | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
![]() Jereno van Gom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Jaden Pinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amoah Foah Sam | 27 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1653 |
Middenveld
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Job Kalisvaart | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1631 |
Enzo Cornelisse | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2039 |
Milan de Haan | 43 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3392 |
Jamie Jacobs | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 576 |
![]() Hamza el Dahri | 25 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1704 |
Olivier de Nijs | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1164 |
Guus Beaumont | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306 |
Aanvaller
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ruben Providence | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1175 |
![]() Marley Dors | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 775 |
Byron Burgering | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1837 |
Emmanuel Poku | 45 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2981 |
Ferdy Druijf | 36 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2726 |
Bas Huisman | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 755 |
Immanuel Ghogli | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 |
Thomas Robinet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Julian Rijkhoff | 43 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3104 |
Junior Kadile | 26 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1833 |
Joyce Nsingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymane Bais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |












