Naam | Baan |
---|---|
Alex Pastoor | Trainer |
Gertjan Verbeek | Trainer |
Tim Bakens | Assistent-trainer |
Gerald Sibon | Assistent-trainer |
Doelman
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1413 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1142 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3200 |
![]() | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2798 |
![]() | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2509 |
![]() | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1829 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1617 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1048 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 447 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3304 |
![]() ![]() | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2752 |
![]() | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1425 |
![]() | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1107 |
![]() ![]() | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 890 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 707 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1899 |
![]() | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1883 |
![]() ![]() | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1786 |
![]() | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1361 |
![]() | 32 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1343 |
![]() | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1040 |
![]() | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 718 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |