Naam | Baan |
---|---|
Ole Tobiasen | Trainer/Assistent-trainer |
Jeroen Rijsdijk | Trainer/Assistent-trainer |
Tim Bakens | Assistent-trainer |
Doelman
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3595 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 38 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3582 |
![]() ![]() | 34 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2640 |
![]() ![]() | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2346 |
![]() ![]() | 25 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2084 |
![]() ![]() | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1555 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1272 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1026 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 34 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2869 |
![]() ![]() | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2679 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1283 |
![]() ![]() | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 819 |
![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 474 |
![]() ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
![]() ![]() | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 361 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 37 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3214 |
![]() ![]() | 34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1786 |
![]() ![]() | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1532 |
![]() ![]() | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1155 |
![]() ![]() | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1120 |
![]() ![]() | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1036 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 568 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |