Naam | Baan |
---|---|
Ole Tobiasen | Trainer/Assistent-trainer |
Robert Molenaar | Trainer |
Ivar van Dinteren | Assistent-trainer |
Michele Santoni | Trainer |
Doelman
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1892 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3130 |
![]() | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3015 |
![]() | 27 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2292 |
![]() | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1988 |
![]() | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1692 |
![]() | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1452 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3203 |
![]() ![]() | 26 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2363 |
![]() | 26 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2025 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1246 |
![]() | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1209 |
![]() | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 788 |
![]() | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 640 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2852 |
![]() | 30 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2047 |
![]() | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1173 |
![]() | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1109 |
![]() | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 966 |
![]() | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 877 |
![]() | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 830 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |