STAF
| Naam | Baan |
|---|---|
| Henk Wisman | Trainer |
| Edwin van Ankeren | Assistent trainer |
SELECTIE
Verdediger
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touvarno Pinas | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1825 |
Wilco Krimp | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1560 |
![]() Dion Malone | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
Mark Bevaart | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
Donny Rijnink | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Edwin Dekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cendrino Misidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Peciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenveld
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renee Troost | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1815 |
Sander Duits | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1703 |
Robbie Haemhouts | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 |
Marien Willemsen | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1337 |
Jergé Hoefdraad | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 |
Richard van Heulen | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1387 |
Mitchell Kappenberg | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 642 |
Richard Haklander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Kevin van Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Nijman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Simpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reginald Faria | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 |
![]() Chakib Tayeb | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 804 |
Serdar Öztürk | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 972 |
Mikhail Rosheuvel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
![]() Arsenio Snijders | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Marvin Hasselbaink | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 |
David Depetris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karim Fachtali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cor Prein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genaro Snijders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ridouan Tabaouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miquel Welles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP 3 DOELPUNTENMAKERS
2009/2010 top
| Speler | |
|---|---|
Sander Duits | 4 |
Renee Troost | 3 |
Robbie Haemhouts | 3 |







