STAF
| Naam | Baan |
|---|---|
| Henk Wisman | Trainer |
| Edwin van Ankeren | Assistent trainer |
SELECTIE
Verdediger
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touvarno Pinas | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2569 |
Wilco Krimp | 27 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2460 |
![]() Dion Malone | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
Mark Bevaart | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1079 |
Donny Rijnink | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Edwin Dekkers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Cendrino Misidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Peciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenveld
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robbie Haemhouts | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2296 |
Renee Troost | 29 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2565 |
Marien Willemsen | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2327 |
Sander Duits | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2450 |
Richard van Heulen | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2337 |
Mitchell Kappenberg | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1245 |
Jergé Hoefdraad | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 |
Richard Haklander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Kevin van Essen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Robin Nijman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andy Simpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
| Speler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reginald Faria | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1835 |
Mikhail Rosheuvel | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 701 |
![]() Chakib Tayeb | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 941 |
Serdar Öztürk | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1066 |
Karim Fachtali | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 665 |
Genaro Snijders | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
![]() Arsenio Snijders | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Marvin Hasselbaink | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 |
David Depetris | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
Cor Prein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ridouan Tabaouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miquel Welles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP 3 DOELPUNTENMAKERS
2009/2010 top
| Speler | |
|---|---|
Robbie Haemhouts | 6 |
Sander Duits | 5 |
Renee Troost | 3 |







