Trainer Jeroen Rijsdijk
- Nationaliteit
Nederland- Geboorte datum
- 24 mei. 1977
- Leeftijd
- 48
Verdediger
| # | Speler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boyd Reith | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
| 3 | Joey Jacobs | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1303 |
| 4 | ![]() James Lawrence | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1139 |
| 5 | Teun Bijleveld | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 679 |
| 15 | Misha Engel | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1112 |
| 16 | ![]() Niko Takahashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Emmanuel van de Blaak | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1486 |
| 25 | Amoah Foah-Sam | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
| 26 | Twan van der Zeeuw | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 32 | ![]() Tiziano Vianello | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 968 |
| 33 | ![]() Jereno van Gom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Middenvelder
| # | Speler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Enzo Cornelisse | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 |
| 8 | Milan de Haan | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1816 |
| 19 | Olivier de Nijs | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 20 | Job Kalisvaart | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1338 |
| 21 | ![]() Hamza el Dahri | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 23 | Jamie Jacobs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 24 | Guus Beaumont | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306 |
Aanvaller
| # | Speler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Byron Burgering | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1528 |
| 9 | Ferdy Druijf | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
| 9 | Thomas Robinet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 10 | Julian Rijkhoff | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1773 |
| 11 | Junior Kadile | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1640 |
| 17 | Emanuel Poku | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1419 |
| 28 | ![]() Ruben Providence | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 |
| 29 | Bas Huisman | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 37 | Immanuel Ghogli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 40 | ![]() Marley Dors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 49 | Aymane Bais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |











