- #
- -
- Naam
- Wilco Krimp
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Verdediger
- Seizoenen
- 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
- Verjaardag
- 23 oktober 1983
- Leeftijd nu
- 42
Wilco Krimp
Wilco Krimp werd op
23 oktober 1983 in Wilnis geboren.
De centrale verdediger speelde voor zijn komst naar Almere
voor Argon.
In de zomer van 2006 maakte Krimp de overstap naar
FC Omniworld, de voorloper van Almere City FC.
Hij groeide in Almere uit tot een vaste waarde in de verdediging
en speelde vier seizoenen voor het eerste elftal.
Krimp kwam in totaal tot
127 competitiewedstrijden en 7 doelpunten
voor FC Omniworld. Vooral vanaf het seizoen 2007/2008 was hij
vrijwel onafgebroken basisspeler. Na het seizoen 2009/2010
verliet hij Almere en vertrok hij naar
IJsselmeervogels.
127
118
Niet volledig gedocumenteerd
8782
7
3
Vier seizoenen vaste waarde in de verdediging van FC Omniworld
Wilco Krimp
23 oktober 1983
Wilnis
🇳🇱 Nederland
Centrale verdediger
1,90 meter
Links
2006 – 2010
🇳🇱 FC Omniworld
🇳🇱 IJsselmeervogels
Eerste Divisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Almere City FC | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1868 |
| 2007/2008 | Almere City FC | 35 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3157 |
| 2008/2009 | Almere City FC | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2772 |
| 2009/2010 | Almere City FC | 31 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2790 |
| Totaal | - | 126 | 8 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10587 |
KNVB Beker
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Almere City FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2008/2009 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2009/2010 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Totaal | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1868 |
| 2007/2008 | 37 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3337 |
| 2008/2009 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2892 |
| 2009/2010 | 32 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2910 |
| Totaal | 130 | 9 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11007 |
