- #
- 26
- Naam
- Stijn Keller
- Nationaliteit
Nederland
Zwitserland- Positie
- Keeper
- Geboorteplaats:
- Blaricum
- Seizoenen
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Verjaardag
- 10 april 2000
- Leeftijd nu
- 26
Eredivisie
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
KNVB Beker
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-offs
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
