- #
- 5
- Naam
- Steve Tunga
- Nationaliteit
Duitsland- Positie
- Middenveld
- Seizoenen
- 2020/2021, 2021/2022
- Verjaardag
- 8 maart 1997
- Leeftijd
- 29
Eerste Divisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Almere City FC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2021/2022 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
KNVB Beker
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021/2022 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Play-offs
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
