- #
- -
- Naam
- Sander Duits
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Middenveld
- Seizoenen
- 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
- Verjaardag
- 29 augustus 1983
- Leeftijd nu
- 43
Sander Duits
Sander Duits werd op
29 augustus 1983 in Putten geboren.
De linksbenige middenvelder doorliep de jeugdopleidingen van
SDC Putten, Vitesse en De Graafschap en speelde vervolgens
vier seizoenen in het eerste elftal van De Graafschap.
In de zomer van 2006 maakte Duits transfervrij de overstap naar
FC Omniworld, de voorloper van Almere City FC.
In Almere groeide hij uit tot een van de belangrijkste spelers
van de club en werd hij ook aanvoerder.
In vier seizoenen kwam Duits tot
136 officiële wedstrijden, 11.811 speelminuten
en 34 doelpunten. Vooral het seizoen 2007/2008
was bijzonder productief, met twaalf competitiedoelpunten.
In 2010 verliet hij FC Omniworld en vertrok hij transfervrij
naar RKC Waalwijk.
136
11.811
34
16
34 officiële doelpunten in vier seizoenen voor FC Omniworld
Sander Duits
29 augustus 1983
Putten
🇳🇱 Nederland
Defensieve middenvelder
Centraal middenveld
1,83 meter
Links
2006 – 2010
🇳🇱 FC Omniworld
€ 350.000
🇳🇱 RKC Waalwijk
Eerste Divisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Almere City FC | 35 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2961 |
| 2007/2008 | Almere City FC | 36 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3146 |
| 2008/2009 | Almere City FC | 31 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2651 |
| 2009/2010 | Almere City FC | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2510 |
| Totaal | - | 131 | 32 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11268 |
KNVB Beker
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2007/2008 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2008/2009 | Almere City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2009/2010 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Totaal | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 538 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3081 |
| 2007/2008 | 37 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3236 |
| 2008/2009 | 33 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2859 |
| 2009/2010 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2630 |
| Totaal | 136 | 34 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11806 |
