- #
- -
- Naam
- Richard Haklander
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Middenveld
- Seizoenen
- 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
- Verjaardag
- 6 juni 1984
- Leeftijd nu
- 42
Richard Haklander
Richard Haklander werd op
6 juni 1984 in Barneveld geboren.
De Nederlandse middenvelder zette zijn eerste voetbalstappen
bij SDV Barneveld en brak vervolgens door in het betaald voetbal
bij De Graafschap.
In de zomer van 2006 maakte Haklander transfervrij de overstap
naar FC Omniworld, de voorloper van Almere City FC.
Hij groeide in Almere uit tot een veelzijdige kracht die zowel
op het middenveld als meer verdedigend kon worden ingezet.
In vier seizoenen kwam Haklander tot
104 officiële wedstrijden, 8.004 speelminuten,
8 doelpunten en 2 assists voor FC Omniworld.
In januari 2010 werd hij voor de rest van het seizoen verhuurd
aan FC Oss. Na afloop van zijn contract vertrok hij in de zomer
van 2010 naar VVA ’71.
104
100
4
8.004
8
2
Meer dan 100 officiële wedstrijden voor FC Omniworld
Richard Haklander
6 juni 1984
Barneveld
🇳🇱 Nederland
Middenvelder
Centrale verdediger / Aanvaller
1,92 meter
Rechts
2006 – 2010
🇳🇱 FC Omniworld
€ 150.000
🇳🇱 VVA ’71
Eerste Divisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Almere City FC | 34 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2287 |
| 2007/2008 | Almere City FC | 32 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2487 |
| 2008/2009 | Almere City FC | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2716 |
| 2009/2010 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Totaal | - | 100 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7647 |
KNVB Beker
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2007/2008 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2008/2009 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2009/2010 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 35 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2363 |
| 2007/2008 | 33 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2558 |
| 2008/2009 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2926 |
| 2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Totaal | 104 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8004 |
