- #
- 3
- Naam
- Joey Jacobs
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Verdediger
- Marktwaarde
- € 181,9K
- Geboorteplaats:
- Purmerend Nederland
- Contract t/m:
- 30 jun. 2026
- Seizoenen
- 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027
- Verjaardag
- 10 april 2000
- Leeftijd
- 26
Eredivisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Almere City FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 2025/2026 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
Eerste Divisie
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Almere City FC | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1705 |
| 2022/2023 | Almere City FC | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
| 2024/2025 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Almere City FC | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1529 |
| 2026/2027 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Totaal | - | 62 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4468 |
KNVB Beker
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024/2025 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2025/2026 | Almere City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026/2027 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 129 |
Play-offs
| Seizoen | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Almere City FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2024/2025 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Almere City FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026/2027 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 434 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1705 |
| 2022/2023 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1409 |
| 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 722 |
| 2025/2026 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1684 |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Totaal | 83 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5708 |
