- #
- 29
- Naam
- Jonas Wendlinger
- Nationaliteit
Oostenrijk- Positie
- Keeper
- Seizoenen
- 2024/2025, 2025/2026
- Verjaardag
- 17 juli 2000
- Leeftijd nu
- 26
Eredivisie
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Eerste Divisie
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2695 |
| Totaal | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2695 |
KNVB Beker
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Play-offs
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière bij Almere City FC
| Seizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025/2026 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2979 |
| Totaal | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2995 |
