Details
Datum | Tijd | League | Seizoen | Speelronde | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
zondag, 6 september 2020 | 12:15 | Eerste Divisie | 2020/21 | 2 | 95' |
Samenvatting
0 : 1 | Thomas Verheydt 3. / Kopbal (Thibaut Lesquoy) |
1 : 1 | Reuven Niemeijer 5. / Schot met links (Joël Zwarts) |
2 : 1 | Elías Már Ómarsson 16. / Schot met rechts (Luigi Bruins) |
3 : 1 | Elías Már Ómarsson 18. / Schot met links (Brandon Ormonde-Ottewill) |
3 : 2 | Faris Hammouti 24. / Kopbal (Ryan Koolwijk) |
3 : 3 | Jearl Margaritha 25. / Schot met rechts |
3 : 4 | Thomas Verheydt 37. / Kopbal |
3 : 5 | Xian Emmers 86. / Schot met rechts |
4 : 5 | Elías Már Ómarsson 87. / Kopbal (Joël Zwarts) |
4 : 6 | Tim Receveur 88. / Schot met rechts (Shayon Harrison) |
|
|
Trainer: Marinus Dijkhuizen
Assistent-trainer: André Hoekstra Assistent-trainer: Marco Gentile |
Trainer: Ole Tobiasen
Assistent-trainer: Jeroen Rijsdijk Assistent-trainer: Tim Bakens |