FC Eindhoven en BV Veendam 3 punten in mindering i.v.m. financiële tekortkomingen.
2008/09
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV-Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | TOP Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | AGOVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | HFC Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | RBC Roosendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | SBV Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 18 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | SC Veendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | -25 | 0 |
Promotie
Play-offs









