TECHNISCHE STAF
Naam | Baan |
---|---|
Foeke Booy | Assistent-trainer |
Jeroen Rijsdijk | Trainer |
Anoush Dastgir | Assistent-trainer |
Jeffrey Talan | Assistent-trainer |
Hedwiges Maduro | Trainer/Assistent-trainer |
Doelman
# | Speler | Marktwaarde: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 700 dzd. € | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3225 |
1 | ![]() ![]() | 125 dzd. € | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 | ![]() ![]() ![]() | 50 dzd. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 25 dzd. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() ![]() ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
# | Speler | Marktwaarde: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 200 dzd. € | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 850 dzd. € | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 |
3 | ![]() ![]() | 350 dzd. € | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1241 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 300 dzd. € | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1850 |
4 | ![]() ![]() | 750 dzd. € | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2056 |
14 | ![]() ![]() | 700 dzd. € | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3118 |
20 | ![]() ![]() ![]() | 550 dzd. € | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2476 |
22 | ![]() ![]() | 375 dzd. € | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 905 |
25 | ![]() ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() ![]() | 250 dzd. € | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 |
27 | ![]() ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Marktwaarde: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 400 dzd. € | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 |
8 | ![]() ![]() | 800 dzd. € | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2109 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 500 dzd. € | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1816 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 350 dzd. € | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 764 |
19 | ![]() ![]() ![]() | 1,00 mln. € | 29 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2121 |
19 | ![]() ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
24 | ![]() ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
28 | ![]() ![]() | 100 dzd. € | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
28 | ![]() ![]() | 4,00 mln. € | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
40 | ![]() ![]() ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Marktwaarde: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() | 400 dzd. € | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 820 |
- | ![]() ![]() | 500 dzd. € | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1945 |
9 | ![]() ![]() | 400 dzd. € | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2852 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 650 dzd. € | 30 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2283 |
12 | ![]() ![]() | 550 dzd. € | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
17 | ![]() ![]() ![]() | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 450 dzd. € | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1320 |
21 | ![]() ![]() | 450 dzd. € | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 484 |
24 | ![]() ![]() | 200 dzd. € | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
28 | ![]() ![]() ![]() | 350 dzd. € | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 608 |
37 | ![]() ![]() | 50 dzd. € | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |