2025/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 33 | 25 | 2 | 6 | 74 | 32 | 42 | 77 |
| 2 | SC Cambuur | 32 | 21 | 7 | 4 | 66 | 37 | 29 | 70 |
| 3 | Willem II | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 38 | 12 | 53 |
| 4 | Almere City FC | 33 | 16 | 4 | 13 | 68 | 53 | 15 | 52 |
| 5 | De Graafschap | 32 | 15 | 7 | 10 | 59 | 51 | 8 | 52 |
| 6 | Jong PSV | 33 | 15 | 5 | 13 | 62 | 58 | 4 | 50 |
| 7 | Roda JC Kerkrade | 33 | 12 | 12 | 9 | 51 | 48 | 3 | 48 |
| 8 | FC Den Bosch | 33 | 13 | 7 | 13 | 58 | 59 | -1 | 46 |
| 9 | FC Dordrecht | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 43 |
| 10 | FC Eindhoven | 32 | 12 | 4 | 16 | 46 | 57 | -11 | 40 |
| 11 | Jong FC Utrecht | 33 | 10 | 9 | 14 | 51 | 55 | -4 | 39 |
| 12 | VVV-Venlo | 33 | 11 | 5 | 17 | 41 | 51 | -10 | 38 |
| 13 | FC Emmen | 31 | 10 | 7 | 14 | 48 | 56 | -8 | 37 |
| 14 | Vitesse | 33 | 13 | 9 | 11 | 51 | 49 | 2 | 36 |
| 15 | MVV | 33 | 9 | 9 | 15 | 39 | 66 | -27 | 36 |
| 16 | Jong AZ Alkmaar | 33 | 10 | 4 | 19 | 57 | 66 | -9 | 34 |
| 17 | Helmond Sport | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 57 | -19 | 34 |
| 18 | Jong Ajax | 33 | 8 | 8 | 17 | 45 | 59 | -14 | 32 |
| 19 | TOP Oss | 33 | 7 | 11 | 15 | 41 | 57 | -16 | 32 |
| 20 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie
Play-offs




















