Stand 2025/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 23 | 34 | 52 |
| 2 | SC Cambuur | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 23 | 25 | 50 |
| 3 | De Graafschap | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 35 | 7 | 37 |
| 4 | Almere City FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 47 | 35 | 12 | 35 |
| 5 | Roda JC Kerkrade | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 30 | 6 | 34 |
| 6 | Jong PSV | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 39 | 2 | 34 |
| 7 | Willem II | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 33 |
| 8 | FC Den Bosch | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 41 | 0 | 32 |
| 9 | RKC Waalwijk | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 34 | 0 | 30 |
| 10 | VVV-Venlo | 22 | 10 | 0 | 12 | 29 | 33 | -4 | 30 |
| 11 | FC Emmen | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 43 | -4 | 28 |
| 12 | FC Eindhoven | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 43 | -14 | 27 |
| 13 | Jong FC Utrecht | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 37 | -4 | 26 |
| 14 | FC Dordrecht | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 | 25 |
| 15 | Helmond Sport | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 38 | -7 | 25 |
| 16 | MVV Maastricht | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 41 | -14 | 25 |
| 17 | TOP Oss | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 37 | -7 | 23 |
| 18 | Jong AZ Alkmaar | 23 | 7 | 2 | 14 | 36 | 46 | -10 | 23 |
| 19 | Vitesse | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 35 | -2 | 15 |
| 20 | Jong Ajax | 22 | 3 | 6 | 13 | 29 | 43 | -14 | 15 |
Kampioen/Promotie
Promotie
Play-offs
Selectie 2025/26
Trainer Jeroen Rijsdijk
- Nationaliteit
Nederland- Geboorte datum
- 24 mei. 1977
- Leeftijd
- 48
Verdediger
| # | Speler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boyd Reith | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
| 3 | Joey Jacobs | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1303 |
| 4 | ![]() James Lawrence | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1139 |
| 5 | Teun Bijleveld | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 679 |
| 15 | Misha Engel | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1112 |
| 16 | ![]() Niko Takahashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Emmanuel van de Blaak | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1486 |
| 25 | Amoah Foah-Sam | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
| 26 | Twan van der Zeeuw | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 32 | ![]() Tiziano Vianello | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 968 |
| 33 | ![]() Jereno van Gom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Middenvelder
| # | Speler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Enzo Cornelisse | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 |
| 8 | Milan de Haan | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1816 |
| 19 | Olivier de Nijs | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 20 | Job Kalisvaart | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1338 |
| 21 | ![]() Hamza el Dahri | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 23 | Jamie Jacobs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 24 | Guus Beaumont | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306 |
Aanvaller
| # | Speler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Byron Burgering | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1528 |
| 9 | Ferdy Druijf | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
| 9 | Thomas Robinet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 10 | Julian Rijkhoff | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1773 |
| 11 | Junior Kadile | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1640 |
| 17 | Emanuel Poku | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1419 |
| 28 | ![]() Ruben Providence | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 |
| 29 | Bas Huisman | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 37 | Immanuel Ghogli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 40 | ![]() Marley Dors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 49 | Aymane Bais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |











