TECHNISCHE STAF
| Naam | Baan |
|---|---|
| Danny Schenkel | Trainer/Assistent-trainer |
| Jeroen Rijsdijk | Trainer |
| Nourdin Boukhari | Assistent-trainer |
SELECTIE SEIZOEN 2025/26
Keeper
| # | Speler | Leeftijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Wendlinger | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 |
| 12 | Tristan Kuijsten | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |
| 30 | Joël van der Wilt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
| # | Speler | Leeftijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boyd Reith | 26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 3 | Joey Jacobs | 25 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1258 |
| 4 | ![]() James Lawrence | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 5 | Teun Bijleveld | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 516 |
| 15 | Misha Engel | 23 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 998 |
| 22 | Emmanuel van de Blaak | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 |
| 25 | Amoah Foah-Sam | 23 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 768 |
| 26 | Twan van der Zeeuw | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 27 | Jaden Pinas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Tiziano Vianello | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 33 | ![]() Jereno van Gom | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Middenvelder
| # | Speler | Leeftijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Enzo Cornelisse | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1191 |
| 8 | Milan de Haan | 22 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1299 |
| 19 | Olivier de Nijs | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 20 | Job Kalisvaart | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 835 |
| 21 | ![]() Hamza el Dahri | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 336 |
| 23 | Jamie Jacobs | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 24 | Guus Beaumont | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
| 40 | ![]() Marley Dors | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Aanvaller
| # | Speler | Leeftijd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Byron Burgering | 25 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1344 |
| 9 | Thomas Robinet | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 9 | Ferdy Druijf | 27 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 619 |
| 10 | Julian Rijkhoff | 20 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1256 |
| 11 | ![]() Junior Kadile | 22 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1153 |
| 17 | ![]() Emanuel Poku | 20 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 797 |
| 28 | ![]() Ruben Providence | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 |
| 29 | Bas Huisman | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 264 |
| 37 | Immanuel Ghogli | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 49 | Aymane Bais | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |











