Naam | Baan |
---|---|
Dick de Boer | Trainer |
Edwin van Ankeren | Assistent-trainer |
Peter van Vossen | Assistent-trainer |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1247 |
![]() | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1260 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1080 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 980 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 709 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1090 |
![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 767 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 860 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1101 |
![]() ![]() | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 856 |
![]() | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 353 |
![]() ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
![]() | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 774 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speeltijd per wedstrijd is 90 minuten maximaal