Naam | Baan |
---|---|
Dick de Boer | Trainer |
Edwin van Ankeren | Assistent-trainer |
Peter van Vossen | Assistent-trainer |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 797 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 739 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 590 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 508 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 695 |
![]() | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 244 |
![]() ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 610 |
![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speeltijd per wedstrijd is 90 minuten maximaal