Naam | Baan |
---|---|
Jan Schulting | Trainer |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2340 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1332 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1283 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1074 |
![]() ![]() | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 969 |
![]() ![]() | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 675 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2371 |
![]() ![]() ![]() | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2174 |
![]() ![]() | 26 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2162 |
![]() ![]() | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1511 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1359 |
![]() ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 569 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2321 |
![]() ![]() | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 |
![]() ![]() | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1079 |
![]() ![]() ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Speeltijd per wedstrijd is 90 minuten maximaal