Zeven clubs beginnen het seizoen met puntenaftrek vanwege vergunningsovertredingen: MVV Maastricht (-8), AGOVV Apeldoorn (-9), Almere City FC (-3), BV Veendam (-4), Fortuna Sittard (-2), FC Zwolle (-1) en FC Dordrecht (-1). Verder kregen Cambuur Leeuwarden, Almere City, Roosendaal en Dordrecht gedurende het seizoen extra driepuntenaftrek.
Eerste Divisie Seizoen 2010/2011
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKC Waalwijk | 34 | 22 | 7 | 5 | 85 | 40 | 45 | 73 |
| 2 | PEC Zwolle | 34 | 20 | 10 | 4 | 69 | 27 | 42 | 70 |
| 3 | Helmond Sport | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 43 | 18 | 59 |
| 4 | SC Veendam | 34 | 15 | 12 | 7 | 54 | 44 | 10 | 57 |
| 5 | SC Cambuur | 34 | 15 | 9 | 10 | 64 | 52 | 12 | 54 |
| 6 | FC Volendam | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 50 | 6 | 51 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 43 | 15 | 50 |
| 8 | MVV Maastricht | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 50 | -6 | 50 |
| 9 | FC Den Bosch | 34 | 11 | 14 | 9 | 56 | 47 | 9 | 47 |
| 10 | FC Dordrecht | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 56 | -4 | 45 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 71 | 65 | 6 | 43 |
| 12 | FC Eindhoven | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 49 | -8 | 40 |
| 13 | AGOVV | 34 | 11 | 7 | 16 | 54 | 77 | -23 | 40 |
| 14 | FC Emmen | 34 | 8 | 11 | 15 | 48 | 64 | -16 | 35 |
| 15 | Telstar | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 54 | -11 | 34 |
| 16 | Almere City FC | 34 | 8 | 7 | 19 | 45 | 84 | -39 | 31 |
| 17 | RBC Roosendaal | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 66 | -28 | 29 |
| 18 | Fortuna Sittard | 34 | 7 | 7 | 20 | 42 | 70 | -28 | 28 |
Promotie
Play-offs


















