Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Speelronde | Fulltime | Toeschouwers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oktober 2024 | 16:30 | Eredivisie | 2024/2025 | 9 | 100' | 9.743 |
Officials
| Scheidsrechter | Assistent | 4e Official |
|---|---|---|
| Dennis Higler | Kevin Diks Jari de Koning | Kevin Puts |
Tijdlijn
| 8' | 9. Thomas Robinet | |
| 32' | 11. Junior Kadile | |
| Mike Kleijn Djevencio van der Kust | 33' | |
| Rick Meissen Marvin Young | 33' | |
| Boyd Reith Saïd Bakari | 33' | |
| -. Pelle Clement | 36' | |
| 46' | Junior Kadile Kornelius Hansen | |
| -. Camiel Neghli | 49' | |
| -. Pelle Clement | 55' | |
| 60' | Anas Tahiri Àlex Carbonell | |
| Joshua Kitolano Metinho | 72' | |
| 73' | Thom Haye Adi Nalic | |
| Mohamed Nassoh Kayky | 80' | |
| 83' | 5. Jochem Ritmeester van de Kamp | |
| 88' | Logan Delaurier-Chaubet Ruben Providence | |
| -. Mike Eerdhuijzen | 90+3' | |
| -. Mike Eerdhuijzen | 90+3' | |
| 90+3' | 4. Ricardo Visus | |
| 90+3' | 6. Àlex Carbonell |
Doelpunten
Assists
Gele kaarten
2x Geel
Rode kaarten
MIN
SH
SOG
SH%
PKA
PKG
PA
PS
KP
P%
DRB
S
F
OFF
CK
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Sparta Rotterdam

