Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Speelronde | Fulltime | Toeschouwers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 maart 2024 | 20:00 | Eredivisie | 2023/2024 | 24 | 90' | 11.381 |
Officials
| Scheidsrechter | Assistent | 4e Official |
|---|---|---|
| Dennis Higler | Maarten Ketting Joris Westhof | Wouter Wiersma |
Tijdlijn
| 19. Yoann Cathline | 19' | |
| 22. Théo Barbet | 27' | |
| 34' | -. Ruben Roosken | |
| 9. Thomas Robinet | 35' | |
| 46' | Ruben Roosken Jannes Wieckhoff | |
| 46' | Jordy Bruijn Thomas Bruns | |
| 46' | Emil Hansson Mohamed Sankoh | |
| 48' | 9. Jizz Hornkamp | |
| 9. Thomas Robinet | 59' | |
| 59' | Kelvin Leerdam Sven Sonnenberg | |
| Kornelius Hansen Hamdi Akujobi | 64' | |
| Álvaro Peña Rajiv van La Parra | 64' | |
| 65' | -. Ajdin Hrustić | |
| Théo Barbet Milan Corryn | 70' | |
| 80' | -. Sven Sonnenberg | |
| 84' | Bryan Limbombe Mario Engels | |
| Yoann Cathline Jason van Duiven | 87' | |
| 15. Peer Koopmeiners | 88' | |
| 7. Jason van Duiven | 90' |
Doelpunten
Assists
Gele kaarten
2x Geel
Rode kaarten
MIN
SH
SOG
SH%
PKA
PKG
PA
PS
KP
P%
DRB
S
F
OFF
CK
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Onderlingen resultaten
| Datum | Home | Resultaten | Uit | Tijd | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Almere City FC | 0 - 5 | Eredivisie | |||
| Heracles Almelo | 1 - 1 | Eerste Divisie | |||
| Almere City FC | 3 - 2 | Eerste Divisie | |||
| Heracles Almelo | 2 - 1 | Vriendschappelijk | |||
| Heracles Almelo | 9 - 2 | Vriendschappelijk | |||
| Heracles Almelo | 4 - 3 | Vriendschappelijk | |||
| Heracles Almelo | 3 - 0 | KNVB Beker |
Heracles Almelo

