Stand 2024/25
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 19 | 15 | 1 | 3 | 62 | 18 | 44 | 46 |
2 | AFC Ajax | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 | 45 |
3 | FC Utrecht | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 29 | 7 | 40 |
4 | Feyenoord | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 | 18 | 36 |
5 | FC Twente | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 25 | 14 | 34 |
6 | AZ Alkmaar | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 19 | 14 | 34 |
7 | Go Ahead Eagles | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 | 31 |
8 | Fortuna Sittard | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 |
9 | NAC Breda | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 32 | -9 | 25 |
10 | sc Heerenveen | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 | 24 |
11 | NEC Nijmegen | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 25 | 3 | 23 |
12 | Willem II | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 |
13 | PEC Zwolle | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 20 |
14 | Heracles Almelo | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 34 | -13 | 18 |
15 | FC Groningen | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | 17 |
16 | Sparta Rotterdam | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
17 | Almere City FC | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 39 | -29 | 10 |
18 | RKC Waalwijk | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 7 |
Groepsfase van de Champions League
Kwalificatie voor de Champions League
Kwalificatie voor de Europa League
Play-offs om degradatie
Degradatie