Naam | Baan |
---|---|
Dick de Boer | Trainer |
Edwin van Ankeren | Assistent-trainer |
Peter van Vossen | Assistent-trainer |
Verdediger
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2193 |
![]() | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2248 |
![]() ![]() | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1844 |
![]() | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1835 |
![]() | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1555 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1070 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2167 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1781 |
![]() | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 982 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 557 |
![]() | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 903 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 415 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2351 |
![]() | 25 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1903 |
![]() | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1366 |
![]() | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 711 |
![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
Speeltijd per wedstrijd is 90 minuten maximaal