TECHNISCHE STAF
Naam | Baan |
---|---|
Danny Schenkel | Assistent-trainer |
Jeroen Rijsdijk | Trainer |
Foeke Booy | Assistent-trainer |
Nourdin Boukhari | Assistent-trainer |
SELECTIE SEIZOEN 2025/26
Doelman
# | Speler | Leeftijd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
# | Speler | Leeftijd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Leeftijd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Leeftijd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |