- #
- 0
- Naam
- Cendrino Misidjan
- Nationaliteit
- Nederland
Suriname - Positie
- Verdediger
- Geboorteplaats:
- Paramaribo, Suriname
- Lengte:
- 1,91 m
- Seizoenen
- 2009/10, 2011/12
- Geboorte datum
- 29/08/1988
- Leeftijd
- 36
Clubs als speler
09/2020 – 03/2021 | TEC | Verdediging |
08/2019 – 06/2020 | De Treffers | Verdediging |
07/2018 – 06/2019 | Spakenburg | Verdediging |
02/2018 – 06/2018 | De Treffers | Verdediging |
08/2017 – 01/2018 | FC Dordrecht | Verdediging |
01/2017 – 06/2017 | VVV-Venlo | Verdediging |
10/2016 – 01/2017 | De Treffers | Verdediging |
07/2015 – 06/2016 | Ermis Aradippou | Verdediging |
02/2015 – 06/2015 | FC Emmen | Verdediging |
07/2014 – 12/2014 | CSKA Sofia | Verdediging |
07/2013 – 06/2014 | Sparta Rotterdam | Verdediging |
07/2012 – 06/2013 | Go Ahead Eagles | Verdediging |
07/2011 – 06/2012 | Almere City FC | Verdediging |
07/2010 – 06/2011 | TOP Oss | Verdediging |
07/2009 – 06/2010 | FC Omniworld | Verdediging |
07/2007 – 06/2009 | Telstar | Verdediging |
Eerste Divisie
Seizoen | Club | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Almere City FC | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
Totaal | - | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
KNVB Beker
Seizoen | Club | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Totaal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Totaal carrière bij Almere City FC
Seizoen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1364 |
Totaal | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1364 |